Perfil transaccional estimado(1)
| Perfil Transaccional Estimado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Depósitos (Créditos) | Retiros (Débitos) | |||
| # Estimado Transacciones | Monto Total Estimado | # Estimado Transacciones | Monto Total Estimado | |
| Transferencias (ACH) | 10 | $2,000 | 20 | $1,000 |
| Transferencia internacional | 1 | $150 | 1 | $150 |
| Transferencias a terceros de Global Bank por Banca en Línea | 3 | $150 | 3 | $150 |
| Retiros en Cajeros Automáticos ATMs | 15 | $750 | ||
| Compra de Cheque de Gerencia | 1 | $250 | ||
| 14 | $2,300 | 40 | $2,300 | |
(1) El perfil transaccional representa una estimación que podría esperarse en la cuenta, el cual en todo caso deberá ser acorde con el salario declarado en el proceso de apertura de la Cuenta Global TAP. Si posterior a su apertura, el perfil transaccional estimado que usted maneja no es acorde con lo definido para esta cuenta, deberá ponerse en contacto con el banco para mayor información.