Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
LATINEX HOLDINGS INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor LATINEX HOLDINGS INC. informando que en reunión de Junta Directiva de LATINEX HOLDINGS, INC. celebrada el 19 de febrero de 2025, se declaró un dividendo ordinario en efectivo a razón de $0.14 centavos por acción (2024: $0.12 centavos por acción), distribuidos en cuatro pagos iguales de $0.035 centavos (Ver Adjunto). | Enlace | |
Grupo APC, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO APC, S.A. Informando Composición de Junta Directiva Según lo acordado en la Asamblea General de Accionista del pasado 27 de enero de 2025 (Ver adjunto) | Enlace | |
Boulevard Holding, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Boulevard Holding, S.A. anunciando a los tenedores registrados de los Bonos Serie B - Subordinados Acumulativos, que ha tomado de la decisión de suspender el pago de intereses para el periodo del 29 de noviembre de 2024 al 28 de febrero de 2025. Estos intereses serán acumulados y pagados hasta nuevo aviso. (Ver Adjunto) | Enlace | |
INMOBILIARIA SDS, INC | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor INMOBILIARIA SDS, INC informando que ha decidido redimir anticipadamente de forma total la serie A de bonos corporativos, de conformidad con lo dispuesto en la sección III del prospecto informativo (Ver Adjunto). | Enlace | |
GRUPO APC, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO APC, S.A. informando los Resultados de las elecciones para los puestos de Director Clase B y Director Clase C de Grupo APC, S.A. en Asamblea Ordinaria (Ver Adjunto). | Enlace | |
LOS ANDES FUNDS, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor LOS ANDES FUNDS, S.A. informando que se determinó el pago de dividendos de las acciones de fondo clase B. Estos dividendos serán pagaderos el día 19 de febrero de 2025, sobre el total de las acciones del fondo ANDESFUND emitidas y en circulación al 31 de enero de 2025; a razón de dividendo por acción común clase B de US$ 0.42119953266 la cual tiene 10% de retención (Ver Adjunto). | Enlace | |
ULTRA STAR INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor ULTRA STAR INC. informando que se determinó el pago de dividendos de las acciones de fondo clase B. Estos dividendos serán pagaderos el día 19 de febrero, sobre el total de las acciones del fondo ULTRAFUND emitidas y en circulación al 31 de enero de 2025; a razón de dividendo por acción común clase B de US$0.19917828352 la cual tiene 10% de retención (Ver Adjunto) | Enlace | |
GRUPO ASSA S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO ASSA S.A. informando que la Junta Directiva de Grupo ASSA, S. A., en reunión celebrada, ha declarado un dividendo de $1.25 por acción, pagadero el 28 de febrero de 2025, a los accionistas registrados al 17 de febrero del presente año (Ver Adjunto). | Enlace | |
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA GIBRALTAR | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA GIBRALTAR informando sobre el recordatorio de la Convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de los Inversionistas de los fondos de inversión inmobiliarios administrados por Improsa SAFI (Ver Adjunto). |
Enlace | |
CANAL BANK S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CANAL BANK S.A. informando que el lunes 24 de de febrero 2025, a las 11:00 a.m., a través de una conferencia presencial y digital, estaremos realizando una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Ver Adjunto). | Enlace |