Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
| Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
|---|---|---|---|
| UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. infromando que en calidad de emisor de valores registrados en la Superintendencia de Mercado de Valores, comunica a dicho ente regulador, a sus inversionistas y al público en general que el 6 de mayo de 2026 se celebró una Asamblea General de Accionisas de UNESA, a la cual tuvieron derecho de asistir y votar los tenedores de Acciones Clase A de UNESA al 21 de abril de 2026.(Ver Adjunto) | Enlace | |
| FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Fondo Global de Inversiones, informa que el pago del dividendo en efectivo y acciones correspondiente al mes de abril 2026 se declara a razón de US$0.043945657 por acción pagadero al 15 de mayo de 2026. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. - CLASE B | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que el pago del dividendo en efectivo y acciones correspondiente al mes de abril 2026 se declara a razón de US$0.043945657 por acción pagadero al 15 de mayo de 2026. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| INMOBILIARIA PANAMA CAR RENTAL, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor INMOBILIARIA PANAMA CAR RENTAL, S.A. informando las tasas a pagar en el mes de mayo de 2026 de la Emisión de Bonos Inmobiliarios. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| CANAL BANK S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Canal Bank, S.A. informando al mercado, a los inversionistas y al público en general que los Estados Financieros Anuales Auditados y el Informe de Actualización Anual - IN-A, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, fueron emitidos el 29 de abril de 2026, (Ver Adjunto) | Enlace | |
| BBP Bank, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BBP Bank, S.A. informando que se ha realizado cambios en la Junta Directiva de BBP Bank, S.A. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| Fondo General de Inversiones, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Fondo General de Inversiones, S.A. informando que el dividendo correspondiente al mes de abril del 2026, ascendió a US$0.0048175922 por acción, y será pagadero, a todos los tenedores de acciones registrados al 30 de abril de 2026, (Ver Adjunto) | Enlace | |
| MMG Fixed Income Fund, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MMG Fixed Income Fund, S.A. informando que se declaró el pago de dividendos a razón de ($0.0437) por acción, los cuales serán pagaderos el 11 de mayo de 2026 a los tenedores de Acciones Comunes Clase B registrados al 30 de abril de 2026, correspondiente a un rendimiento de dividendo del mes corriente anualizado de 5.75%. (Ver Adjunto) |
Enlace | |
| CM REALTY, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CM REALTY, S.A., informando el pago de dividendos, a razón de $0.1337 por Acción Clase B, los cuales serán pagaderos el 18 de mayo de 2026 a los tenedores de Acciones Clase B registrados al 30 de abril de 2026. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA GIBRALTAR | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar informando nuevo valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar es de US$ 980.53 (novecientos ochenta dólares estadounidenses con 53/100). (Ver Adjunto) |