Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
| Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
|---|---|---|---|
| ULTRA STAR INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor ULTRA STAR sobre la emisión ULTRAFUND, informando que se determinó el pago de dividendos de las acciones de fondo clase B. Estos dividendos serán pagaderos el día 21 de abril de 2026, sobre el total de las accione emitidas y en circulación al 31 de marzo de 2026; a razón de dividendo por acción común clase B de US$0.237961961 la cual tiene 10% de retención.(Ver Adjunto) | Enlace | |
| PRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A., informando que la Junta Directiva declaró dividendos de las acciones comunes clase B. Estos dividendos serán pagaderos el día 27 de abril de 2026, sobre el total de las acciones comunes clase B emitidas y en circulación al 17 de abril de 2026; a razón de dividendo por acción común clase B de B/.0.67 (Sesenta y siete centésimos de Balboa)(Ver Adjunto) | Enlace | |
| Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. ("CIFI") | Estimados Cliente: Adjunto Link con resultados de evaluación crediticia realizada (CIFI)Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. publicados en la BLV. https://www.latinexbolsa.com/es/detalle-de-emisor/?code=CIFISA&redirect=Documentos |
||
| BANESCO, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Banesco (Panamá) S. A. informando el informe de calificación de Banesco (Panamá) S.A. para el período terminado al 31 de diciembre de 2024. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. - CLASE B | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Fondo Global Inversiones, anunciando pago del dividendo en efectivo y acciones correspondiente a mes de marzo 2026 se declara a razón de US$0.044695296 por acción, a todos los tenedores de registrados al 31 de marzo de 2026, pagadero al 15 de abril de 2026,(Ver Adjunto) |
Enlace | |
| FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. - CLASE B | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, anunciando que el Valor Neto por Acción de las Acciones Clase B del FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. al 31 de marzo de 2026 es de US$9.1537 y el monto total de acciones en circulación es de 6,851,440.65658 (Ver Adjunto) | Enlace | |
| MMG FIXED INCOME FUND | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MMG FIXED INCOME FUND. informando sobre el pago de dividendos el día 9 de abril de 2026. (Ver Adjunto). |
Enlace | |
| CM BUSINNESS GROUP | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BUSINESS GROUP, S.A. (CMBG) Informando convocatoria enviada a los accionistas de CM BUSINESS GROUP, S.A. (CMBG) para participar en la Asamblea General de Accionistas y el modelo de poder a utilizar. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| CM REALTY, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CM Realty, S.A. informando por este medio que notifican los detalles del Valor Neto por Acción (VNA) de las Acciones Clase B de CM REALTY, S.A., al cierre de diciembre 2025. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| RITOL INVESTMENT, INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor RITOL INVESTMENTS, INC. informando la calificacion de riesgo otorgada para la Serie B. Ver Adjunto | Enlace |