Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
| Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
|---|---|---|---|
| THE HUB DEVELOPMENT, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor THE HUB DEVELOPMENT, S.A. informando sobre la redención Anticipada Obligatoria que será efectiva el día miércoles 10 de junio de 2026. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| CFG INVESTMENT PANAMÁ, S. de R.L | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CFG Investments Panama, S. de R.L. informando al público en general y a todos los tenedores registrados de la Serie A de Bonos Corporativos Garantizados sobre la tasa de interés aplicable para el periodo de interés correspondiente al mes de junio 2026. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| FONDO GENERAL DE INVERSIONES S.A | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Fondo General de Inversiones informando por este que el dividendo declarado correspondiente al mes de mayo del 2026, ascendió a US$0.0046812212 por acción, lo que representa el 6.00% (anualizado) sobre el a todos los tenedores de acciones comunes del Fondo registrados al 31 de mayo de 2026, el día 05 de junio de 2026. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| CORPORACION INTERAMERICANA PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CIFI) | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. informando el reporte de calificación emitido por Fitch Ratings, fechado 29 de mayo de 2026, en donde se asignan las calificaciones (Ver Adjunto) |
Enlace | |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Banco Internacional de Costa Rica S.A (BICSA), informando que Moody's Local Panamá, en su proceso de actualización de calificaciones afirma las siguientes categorías a Calificación como emisor de largo plazo: A+.pa. Calificación como emisor de corto plazo: ML A-1.pa (Ver Adjunto) | Enlace | |
| TROPICAL RESORTS INTERNATIONAL INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisorTROPICAL RESORTS INTERNATIONAL INC. informando que el pago del dividendo en efectivo correspondiente al mes de junio de 2026, se declara a razón de $.0.10 por acción a todos los tenedores de acciones comunes de Tropical Energies, Corp. (TRENCO), según los siguientes detalles. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| BBP BANK | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BBP BANK. hacemos de conocimiento al público inversionista, lo siguiente. Que la agencia calificadora Pacific Credit Rating (PCR) decidió ratificar la calificación de "PAA+" a la fortaleza financiera, "PAA+" a los Bonos Corporativos No Garantizados y de "PA2+" a los Valores Comerciales Negociables de BBP Bank,S.A. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| METROBANK, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor METROBANK, S.A., informando que hace de su conocimiento el informe de calificación de riesgos con referencia a los resultados del Banco, al 31 de diciembre de 2025 emitido por Fitch Ratings (Ver Adjunto) | Enlace | |
| PACIFIC BANK SA | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PACIFIC BANK Anunciando que el 22 de mayo de 2026, la agencia calificadora Pacific Credit Rating (PCR) emitió informe de Calificación de Riesgo de PACIFIC BANK, S.A., (Ver Adjunto) |
Enlace | |
| INMOBILIARIA SDS INC | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisorINMOBILIARIA SDS INC informando que Global Bank Corporation en su calidad de Agente de Pago y Registro de la Emisión de Bonos Corporativos de Inmobiliaria SDS, Inc. por hasta US$30.0 millones (SMV-373-23 de 22 de septiembre de 2023), les informa la tasa a pagar para junio 2026: (Ver Adjunto) | Enlace |