Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que se declaró dividendos a razón de $0.043407317, pagaderos el 15 de abril de 2025, a todos los accionistas registrados al 31 de marzo de 2025 (Ver Adjunto). | Enlace | |
ST. GEORGES BANK & COMPANY INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor ST. GEORGES BANK & COMPANY INC. informando la calificación de Riesgo otorgada por Pacific Credit Rating (Ver Adjunto). | Enlace | |
RITOL INVESTMENTS, INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor RITOL INVESTMENTS, INC. informando la calificación de Riesgo otorgada por EB Ratings (Ver Adjunto). | Enlace | |
INMOBILIARIA SDS, INC | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor INMOBILIARIA SDS, INC informando la tasa a pagar para abril 2025 en relacion a la Serie C. (Ver Adjunto) | Enlace | |
URBAN DEVELOPMENT GROUP, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor URBAN DEVELOPMENT GROUP, S.A. informando la calificación de riesgo otorgada por EB Ratings (Ver Adjunto). | Enlace | |
MMG FIXED INCOME FUND, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MMG FIXED INCOME FUND, S.A. informando que de acuerdo a los objetivos del fondo y nuestras políticas de distribución, se declaró dividendos a razón de ($0.0450) por acción, los cuales serán pagaderos el 08 de abril de 2025 a los tenedores de Acciones Comunes Clase B registrados al 31 de marzo de 2025, correspondiente a un rendimiento de dividendo del mes corriente anualizado de 6.00% (Ver Adjunto). | Enlace | |
MI FINANCIERA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MI FINANCIERA, S.A. informando que no podrá cumplir con el reporte de los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2024 en la fecha obligada del 31 de marzo 2025 (Ver Adjunto). | Enlace | |
BERBEL INVESTMENTS, CORP. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BERBEL INVESTMENTS, CORP. informando la tasa a pagar para el trimestre de marzo 2025 a junio 2025 (Ver Adjunto). | Enlace | |
G. B. GROUP CORPORATION | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor G. B. GROUP CORPORATION informando que se autorizó el pago de dividendos para el tercer trimestre del año 2024-2025 a razón de $0.24 centavos netos por acción. Dicho dividendo será pagado el 10 de abril de 2025 sobre 16,219,964 acciones comunes emitidas y en circulación para todos los accionistas registrados al 03 de abril de 2025 (Ver Adjunto). |
Enlace | |
INMOBILIARIA SDS, INC | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor INMOBILIARIA SDS, INC informando que mediante reunión de Asamblea de Accionistas celebrada el 10 de marzo de 2025, se han designados nuevos Directores (Ver Adjunto). | Enlace |