Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. informando la calificacion de riesgo recibida de Pacific Credit Rating (Ver Adjunto) | Enlace | |
Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar, anunciando asuntos que afectan el desempeño económico, financiero y de negocio de la Entidad o Fondo (Ver Adjunto) | Enlace | |
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que el Valor Neto por acción al 31 de octubre del 2024 es de $9.2414 (Ver Adjunto). | Enlace | |
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que estará pagando dividendos a razón de $0.041550945 por acción, a todos los tenedores registrados al 31 de octubre de 2024, pagadero el 15 de noviembre de 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
MMG FIXED INCOME FUND, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MMG FIXED INCOME FUND, S.A. informando que el pago del dividendo en efectivo correspondiente al mes de octubre 2024, se declara a razón de 0.0419 por acción, a todos los tenedores de acciones comunes Clase B de dicha sociedad registrados al 31 de octubre de 2024, pagadero el día 13 de noviembre (Ver Adjunto). | Enlace | |
FONDO GENERAL DE INVERSIONES S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GENERAL DE INVERSIONES S.A. informando a sus accionistas de tenedores de acciones comunes clase A, que el día 1 de noviembre de 2024 se estará ejecutando una Redención Anticipada a través de la BVP (Ver Adjunto). | Enlace | |
ARROW CAPITAL CORP. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor ARROW CAPITAL CORP. informando la calificación de riesgo otorgada por Moody's Local PA Calificadora de Riesgo SA (Ver Adjunto). | Enlace | |
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A. informando que hacen referencia a la emisión de bonos corporativos emitidos por Compañía Azucarera La Estrella, S.A. (en adelante el “Emisor”) por un monto de hasta Sesenta Millones de Dólares (US$60,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, registrada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (“SMV”) mediante Resolución SMV No.126-16 de 9 de marzo del 2016 y sus posteriores modificaciones (Ver Adjunto). |
Enlace | |
FINANCIERA FAMILIAR S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FINANCIERA FAMILIAR S.A. informando que la reunión programada para el 29 de octubre 2024 fue supendida por razones fuera de su control y que guardan relación con la locación de la reunión; la misma se reprogramo para el jueves 14 de noviembre 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. informando que en reunión ordinaria de Junta Directiva celebrada el 24 de octubre 2024 se aprobaron cambios los cuales quedan establecidos en la Junta Directiva (Ver Adjunto). | Enlace |