Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
LATINEX HOLDINGS INC | Hemos recibido nota del emisor LATINEX HOLDINGS INC, sobre el pago de dividendos con fecha del 27/04/2017, fecha corte 12/04/2017, a 0.05 por accion. LTXH y LTXHB |
||
TOWER CORPORATIO | Hemos recibido nota del emisor TOWER CORPORATION, sobre Juanta Ordinaria de Accionistas. Adjunto comunicado el cual se explica por si mismo. |
||
Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar | Hemos recibido nota del emisor Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar, el cual se explica por si mismo. Favor ver adjunto. |
||
GRUPO MUNDIAL | Hemos recibido nota del emisor GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A., sobre calendario de pago de dividendos. |
||
Compania Azucarera La Estrella, S.A. | Hemos recibido nota del emisor Compania Azucarera La Estrella, S.A., adjunto comunicado el cual se explica por si mismo. |
||
FIRST FACTORING | Hemos recibido nota del emisor FIRST FACTORING, sobre adquisición del mismo. Adjunto comunicado el cual se explica por si mismo. |
||
PRIVAL REAL ESTATE FUND S.A. | Hemos recibido nota del emisor PRIVAL REAL ESTATE FUND S.A., sobre el pago de dividendos con fecha del 19/04/2017, fecha corte 06/04/2016, a 19.45 por accion. Menos 10% |
||
CM REALTY - FONDO | Hemos recibido nota del emisor CM REALTY - FONDO, sobre el pago de dividendos con fecha del 17/04/2017, fecha corte 31/03/2016, a 0.10 por accion. Menos 10% |
||
CORPORACión DE FINANZAS DEL PAIS SA | Hemos recibido nota del emisor CORPORACión DE FINANZAS DEL PAIS SA, sobre el pago de dividendos con fecha del 17/04/2017, fecha corte 05/04/2016, a 8.10%, 31 dias, base 365, Serie A y B. |
||
Banco General, S.A. | Hemos recibido comunicado por parte de Banco General, S.A. el cual se explica por sí mismo. Ver adjunto |
Enlace |