Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
| Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
|---|---|---|---|
| CM REALTY FONDO | Hemos recibido nota del emisor CM REALTY FONDO, sobre el pago de dividendos con fecha del 15/05/2017, fecha corte 28/04/2017, a 0.106 por accion. Menos 10% |
||
| MMG FIXED INCOME FUND | Hemos recibido nota del emisor MMG FIXED INCOME FUND, sobre el pago de dividendos con fecha del 09/05/2017, fecha corte 28/04/2017, a 0.0465 por accion. |
||
| FONDO GRAL DE INVERSIONES | Hemos recibido nota del emisor FONDO GRAL DE INVERSIONES, sobre el pago de dividendos con fecha del 08/05/2017, fecha corte 28/04/2017, a 0.0035607 por accion. |
||
| GRUPO MELO, S.A. | Hemos recibido nota del emisor GRUPO MELO S.A., sobre el pago de dividendos con fecha del 08/05/2017, fecha corte 28/04/2017, a 0.2878 por accion. |
||
| PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC | Hemos recibido nota del emisor PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC, sobre el pago de dividendos con fecha del 08/05/2017, fecha corte 28/04/2017, a 0.4118387 por accion. |
||
| PRIVAL BOND FUND | Hemos recibido nota del emisor PRIVAL BOND FUND, sobre el pago de dividendos con fecha del 08/05/2017, fecha corte 28/04/2017, a 0.0039081000 por accion. |
||
| Financiera Automotriz, S.A. | Hemos recibido comunicado por parte de Financiera Automotriz, S.A. el cual se explica por sí mismo. Ver adjunto |
Enlace | |
| MULTIPROSPERITY FIXED INCOME FUND | Hemos recibido nota del emisor MULTIPROSPERITY FIXED INCOME FUND, sobre el pago de dividendos con fecha del 05/05/2017, fecha corte 28/04/2017, a 0.0041797 por accion. |
||
| Grupo Assa, S.A. | Hemos recibido nota del emisor Grupo Assa, S.A., el cual se explica por si mismo. Favor ver adjunto. |
||
| Grupo Assa, S.A. | Hemos recibido nota del emisor Grupo Assa, S.A., el cual se explica por si mismo. Favor ver adjunto. |