Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
| Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
|---|---|---|---|
| FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. - CLASE B | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. - CLASE B informando que el valor neto por acción de las acciones Calse B al 31 de julio de 2025 es de $9.3219. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. - CLASE B | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. - CLASE B informa que el pago de dividendo en efectivo y acciones correspondiente a julio 2025, se daclara a razon de 0.044308738 por accion, a todos los tenedores registrados al 31 de julio de 2025 y pagadero el 15 de agosto de 2025.(Ver Adjunto) | Enlace | |
| CM REALTY, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CM REALTY, S.A. informando que la junta Directiva autorizó la distribución de dividendos a razón de $0.1298 por acción, los cuales serán pagaderos el 15 de agosto de 2025 a los tenedores registrados al 31 de julio de 2025. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| INMOBILIARIA CERVELLO S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor INMOBILIARIA CERVELLO S.A. informando que hace de su conocimiento la calificación de Riesgos del Emisor emitida por Pacific Credit Ratin PA AA-Estable. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| INMOBILIARIA SDS, INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor INMOBILIARIA SDS, INC. informando que la tasa a pagar para agosto 2025 es de 7.03884% (Ver Adjunto) | Enlace | |
| HYDRO CAISAN S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor HYDRO CAISAN SA informando sobre informe de calificación de riesgos emitido por la agencia calificadora Fitch Ratings.(Ver Adjunto) | Enlace | |
| BERBEL INVESTMENTS, CORP. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BERBEL INVESTMENTS, CORP. informando que en Asamblea General de Accionistas se anunció nueva directora. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| PANAMA POWER HOLDINGS INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PANAMA POWER HOLDINGS INC. informa sobre el informe de calificación de riesgos emitido por la agencia calificadora Fitch Ratings (Ver Adjunto) | Enlace | |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. informando la composición de la Junta Directiva. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| MMG FIXED INCOME FUND | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MMG Fixed Income Fund, S.A. informando que de acuerdo a los objetivos del fondo y sus políticas de distribución, se declaró dividendos a razón de ($0.0452) por acción, los cuales serán pagaderos el 8 de agosto de 2025 a los tenedores de Acciones Comunes Clase B registrados al 31 de julio de 2025. (Ver Adjunto) |
Enlace |