Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
CORPORACION INTERAMERICANA PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CIFI | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CORPORACION INTERAMERICANA PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CIFI informando la Calificación de Riesgo otorgada por Pacific Credit Rating (Ver Adjunto). | Enlace | |
CM REALTY, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CM REALTY, S.A. informando que la Junta Directiva de CM REALTY, S.A. autorizó la distribución de dividendos a razón de $0.1260 por Acción Clase B los cuales serán pagaderos el 15 de julio de 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
LOS ANDES FUNDS, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor LOS ANDES FUNDS, S.A. informando sobre la Designación del nuevo Director y Secretario (Ver Adjunto). | Enlace | |
PRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. informando que la Junta Directiva declaró dividendos a razón de 0.67 pagaderos el 12 de julio 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
BERBEL INVESTMENTS, CORP. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BERBEL INVESTMENTS, CORP. informando que ha publicado en los periódico La Estrella de Panama, todo lo relacionado con la redención anticipada (Ver Adjunto). | Enlace | |
BERBEL INVESTMENTS, CORP. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BERBEL INVESTMENTS, CORP. informando la tasa a pagar para el trimestre de junio 2024 a septiembre 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
UNICORP TOWER PLAZA | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor UNICORP TOWER PLAZA informando sobre el cambio de dirección física de sus oficinas administrativas (Ver Adjunto). | Enlace | |
DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A. informando sobre el cambio de dirección física de sus oficinas administrativas (Ver Adjunto). | Enlace | |
MMG FIXED INCOME FUND, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MMG FIXED INCOME FUND, S.A. informando que el pago del dividendo en efectivo correspondiente al mes de junio 2024, se declara a razón de 0.0444 por acción, a todos los tenedores de acciones comunes Clase B de dicha sociedad registrados al 30 de junio de 2024, pagadero el día 9 de julio de 2024 (Ver Adjunto). |
Enlace | |
G. B. GROUP CORPORATION | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor G. B. GROUP CORPORATION informando que la Junta Directiva autorizó el pago de dividendos para el cuarto trimestre año 2023-2024 a razón de 0.24, pagadero el 12 de julio del 2024 (Ver Adjunto). | Enlace |