Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
| Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
|---|---|---|---|
| LOS ANDES FUNDS, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor LOS ANDES FUNDS, S.A. informando que se determinó pago de dividendos sobre el total de las acciones del fondo ADESFUDND emitidas y en circulación al 30 de septiembre 2024 a razón de 0.48958492262; pagaderos el 17 de octubre 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
| COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A. informando la tasa de interés para el periodo que regirá a partir del 12 de octubre 2024 al 12 enero 2025 (Ver Adjunto). |
Enlace | |
| CM REALTY, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CM REALTY, S.A. informando la Calificación de Riesgo otorgada por Moody's Local (Ver Adjunto). | Enlace | |
| INMOBILIARIA PANAMA CAR RENTAL, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor INMOBILIARIA PANAMA CAR RENTAL, S.A. informando que, el día 3 de octubre de 2024, la junta de accionistas del Emisor ha aprobado recibir y adquirir, vía escisión, de la sociedad PCR Lote 6, S.A., una compañía relacionada del Emisor, ciertos bienes inmuebles que serán transferidos a favor del Emisor (Ver Adjunto). | Enlace | |
| FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que el valor neto por acción al 30 de septiembre 2024 es de $9.3056 (Ver Adjunto). | Enlace | |
| FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que se declaró pago de dividendos a razón de $0.040915429 pagadero el 14 de octubre a todos los tenedores registrados al 30 de septiembre 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
| FONDO GENERAL DE INVERSIONES | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GENERAL DE INVERSIONES informando sobre la declaración dividendos a razón de 0.0052149579 por acción y será pagadero el 7 de octubre a todos los tenedores registrados al 30 de septiembre 2024. (Ver adjunto) | Enlace | |
| LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS INC. Y SUBSIDIARIAS | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Latín American Kraft Investments, Inc., informando sobre la calificación de riesgo que se realizó en base a información no auditada al 30 de junio de 2024. (ver Adjunto) |
Enlace | |
| PRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PPRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. informando que la junta Directiva declaro dividendos a razón de 0.73 por acción a todos los tenedores de acciones clase B registrados al 4 de octubre del y pagaderos el 11 de octubre 2024. (Ver Adjunto) | Enlace | |
| GRUPO MELO S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO MELO S.A. informando que se declaró dividendos a razón de 0.2316 por acción, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024 pagadero los 5 primeros días laborales de cada mes, aquellos accionistas registrados el último día laboral del mes inmediatamente anterior. (Ver adjunto) | Enlace |