Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. informando sobre la redención anticipada total correspondiente a la SERIE “DZ, y CJ” de la emisión de $100,000,000.00 autorizada mediante la de la Resolución # SMV 392-21 del 17 de agosto de 2021 (Ver Adjunto). | Enlace | |
CREDICORP BANK, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CREDICORP BANK, S.A. informando sobre el Nombramiento de la nueva directora independiente (Ver Adjunto). | Enlace | |
SUPERMERCADOS XTRA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor SUPERMERCADOS XTRA, S.A. iformando que Hacen referencia a la emisión pública de bonos corporativos de Supermercados XTRA, S.A. (el “Emisor”) por un monto de hasta Doscientos Cincuenta Millones de Dólares (US$250,000,000), moneda de curso legal de Estados Unidos de América, registrada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (la “SMV”) mediante Resolución No. SMV-418-19 de 14 de octubre de 2019 y a sus posteriores modificaciones (XTRA0535001024A - XTRA0600001026B - XTRA0535000425C - XTRA0600000427D) (Ver Adjunto). | Enlace | |
PERUTIL, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PERUTIL, S.A. informando que el 4 de junio de 2024 se llevó a cabo una asamblea general de accionistas en la que se propuso, debatió y se aprobó diferentes temas. (Ver Adjunto). | Enlace | |
GRUPO PRIVAL, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO PRIVAL, S.A. informando sobre la presentación ante la Bolsa Latinoamericana de Valores, para la distribución a travéz de los diferentes puestos de bolsa, un aviso de invitación al Proceso de Canje de Acciones Preferidas de las seris A, a opción del Emisor por acciones comunes (Ver Adjunto). |
Enlace | |
PRIVAL BOND FUND | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PRIVAL BOND FUND informando que el pago del dividendo en efectivo correspondiente al mes de mayo de 2024 se declara a razón de $0.0042391039 por acción, a todos los tenedores de acciones comunes de dicha sociedad registrados al 31 de mayo 2024 pagadero el día 7 de junio de 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
GRUPO ASSA S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO ASSA S.A. informando que, a partir de del 3 de junio de 2024, Grupo ASSA, S.A. (“Grupo ASSA”) ha anunciado un acuerdo para vincular a su subsidiaria, Banco de Finanzas, S.A. (“BDF”), con Banco de la Producción, S.A. (“BANPRO”) (Ver Adjunto). | Enlace | |
STAR GROUP INVESTMENTS, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor STAR GROUP INVESTMENTS, S.A. informando la calificación de riesgo otorgada por Pacific Credit Rating (Ver Adjunto). | Enlace | |
FONDO GENERAL DE INVERSIONES S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GENERAL DE INVERSIONES S.A. informando que el dividendo por acción ascendió a 0.005135688 por acción y será pagadero el 7 de junio 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
CM REALTY, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CM REALTY, S.A. informando sobre la sobre inscripción en el Registro Publico de el convenio de Absorción (Ver Adjunto). | Enlace |