Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
| Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
|---|---|---|---|
| MERCANTIL HOLDING FINANCIERO INTERNACIONAL, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MERCANTIL HOLDING FINANCIERO INTERNACIONAL, S.A. informando sobre la calificación de riesgo. (Ver Adjunto). | Enlace | |
| BANESCO, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BANESCO, S.A. informando sobre el pago de dividendo el día 30 de enero de 2026. (Ver Adjunto). | Enlace | |
| INMOBILIARIA SDS, INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor INMOBILIARIA SDS, INC. informando sobre el cambio de dirección y actualización de la persona de contacto relacionadas con la emisión. (Ver Adjunto). | Enlace | |
| BETTER RETAIL FUND, INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BETTER RETAIL FUND, INC informando sobre la corrección al pago de dividendos declarados el 12 de enero. (Ver Adjunto). | Enlace | |
| TROPICAL ENERGIES CORPORATION | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor TROPICAL ENERGIES CORPORATION informando sobre el pago de dividendos el día 26 de febrero de 2026. (Ver Adjunto). | Enlace | |
| TROPICAL ENERGIES CORPORATION | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor TROPICAL ENERGIES CORPORATION informando sobre el pago de dividendos el día 30 de enero de 2026. (Ver Adjunto). | Enlace | |
| LOS ANDES FUNDS, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor LOS ANDES FUNDS, S.A. informando sobre el pago de dividendos el día 23 de enero de 2026. (Ver Adjunto). |
Enlace | |
| ULTRA STAR INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor ULTRA STAR INC. informando sobre el pago de dividendos el día 23 de enero de 2026. (Ver Adjunto). | Enlace | |
| GREEN TOWER PROPERTIES, INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GREEN TOWER PROPERTIES, INC. informando sobre el pago de dividendos el día 30 de enero de 2026. (Ver Adjunto). | Enlace | |
| GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. informando sobre la venta de acciones comunes. (Ver Adjunto). | Enlace |